|
Разделы сайта:
- подвесные потолки - цены:
- описания потолков:
|
2. потолок грильято |
способ установки грильято, расход направляющих и описание потолка
|
|
3. реечный потолок |
информация о реечном потолке, области применения и монтаже
|
|
4. кассетный потолок |
потолок из алюминиевых кассет с подвесной системой для обычного растрового потолка армстронг
|
|
5. гипсокартон и потолок гкл |
показаны схемы установки подвесных потолков из гипсокартона, приводится список и расход комплектующих
|
|
7. потолки-облака canopy |
информация об отдельных фрагментах подвесных потолков, которые оформляют часть помещения
|
|
8. Акустические панели |
для создания определенных акустических характеристик в помещении используются специальные акустические панели
|
|
Каталог подвесного потолка
Подвесной.РУ - СК Офис под ключ
Подвесные потолки - прайс-лист
тел. (495) 978-32-60; 778-60-81; ICQ# 273-753-161; e-mail: info@podvesnoi.ru
Добро пожаловать в мир подвесных потолков на сайт www.podvesnoi.ru
- Подвесной потолок Армстронг (Armstrong), AMF, OWA, Экофон (Ecophon), китай
- Плиты для растрового подвесного потолка
- Армстронг (Armstrong) - потолочные панели и плиты
- Потолочные плиты Армстронг серии эконом (Basic)
- Потолочные панели Армстронг серии Prima Прима
- Акустические панели Армстронг, звукопоглощение
- Потолочные плиты Армстронг звукоизолирующие
- Дизайнерские плиты Armstrong
- Гигиенические потолочные панели Армстронг
- AMF - потолочные плиты и панели
- Потолочные плиты AMF серии Экомин (Ecomin)
- Потолочные плиты AMF серии Терматекс (Termatex)
- Акустические плиты AMF
- Гигиенические потолочные панели AMF
- Ecophon - акустические потолки Экофон
- Потолочные плиты Ecophon серии Gedina
- Eurocoustic
- Потолочные панели и плиты Alaid
- Потолочные плиты Ecophon серии Pop
- Потолочные плиты и панели Tonga
- Потолочные плиты Ecophon серии Opta
- Потолочные плиты Ecophon серии Focus
- Потолочные плиты Ecophon серии Focus XL
- Потолочные плиты Ecophon серии Advantage
- Потолочные плиты Ecophon серии Master
- Потолочные плиты Ecophon серии Hygiene
- Потолочные плиты Ecophon серии Combison
- Потолочные плиты Ecophon серии Sombra
- OWA - потолочные панели и плиты
- Потолочные плиты OWA эконом-серии
- Плиты для подвесного потолка Prima-серии OWA
- Потолочные панели Rockfon (Польша-Россия)
- Эконом панели белого цвета - basic white Rockfon
- Панели дизайн класса белого цвета (design white Rockfon)
- Декоративные панели Рокфон дизайн класса (design deco Rockfon)
- Гигиенические и медицинские потолочные панели Rockfon
- Промышленные панели Industrial Opal и Black
- Недорогие потолочные плиты, китайские потолки
- Комплекты подвесных потолков (растрового типа 600х600, 600х1200, 1200х1200)
- Комплект подвесного потолка типа "Армстронг" Armstrong
- Комплект потолока Армстронг из китайских плит
- Подвесная система для потолка типа "Армстронг" Armstrong, комплектующие
- Недорогой Т-профиль Norma и эконом класса (Албес)
- Подвесная система Т-профиль CLICK PRIM (Албес)
- Подвесная система Т-профиль PRIM (Албес)
- Подвесная система фирмы Армстронг
- Подвесная система USG DONN
- Подвесная система и комплектующие Экофон
- Российские подвесные системы для потолков Т-24/Т-15 (Люмсвет)
- Подвесная система Т-24/15 GEIPEL
- Подвесы для крепления профиля
- Вентиляционные решетки и диффузоры
- Вентиляционные решетки Сота
- Диффузорные вентиляционные решетки
- Диффузоры
- Ячеистый потолок ГРИЛЬЯТО
- Потолки Грильято со стандартными размерами ячеек (Албес Рус)
- Грильято высота 30 мм, ширина базы 10 мм - все цвета Эконом - Новинка!
- Грильято высота 30 мм, ширина базы 10 мм - все цвета Рус 0.4 мм - Новинка!
- Ячеистый потолок Грильято Белый (Албес Рус) эконом-0,32мм
- Ячеистые сотовые потолки Грильято белые (Албес Рус) - 0.4мм
- Потолки Грильято металлик (Албес Рус) эконом - 0.32мм
- Ячеистые сотовые потолки Грильято металлик (Албес Рус) - 0.4мм
- Потолки Грильято металлик матовый (Албес Рус) эконом - 0.32мм
- Потолки Грильято металлик матовый (Албес Рус) - 0.4 мм
- Потолок Грильято черный в комплекте (Албес Рус) - 0,4 мм
- Направляющие для потолка Грильято (Албес rus) - 0.4 мм
- Российские потолки Грильято со стандартной ячейкой (Люмсвет)
- Потолок "Грильято" в комплекте белый (Люмсвет)
- Потолок "Грильято" в комплекте, алюминий серебристый (Люмсвет)
- Комплекты потолков Грильято цвета черный с разными ячейками стандартных размеров
- Потолок "Грильято" в комплекте, алюминий матовый (Люмсвет)
- Потолок "Грильято" в комплекте, хром, золото (Люмсвет)
- Комплектующие для потолка Грильято (Люмсвет)
- Потолки Грильято со стандартными размерами ячеек (Албес)
- Грильято высота 30 мм, ширина базы 10 мм - все цвета импорт 0.4 мм - Новинка!
- Потолки Грильято разных цветов (Албес импорт) эконом - 0,32мм
- Потолки Грильято разных цветов (Албес импорт) 0,4мм
- Ячеистые системы для установки на подвесную систему Т-15 (Россия)
- Комплектующие для потолочных решеток CL15 из русского алюминия h=47мм (Албес)
- Ячеистый подвесной потолок CL15 в сборе из русского алюминия h=47мм (Албес)
- Комплектующие для потолочных решеток CL15 из русского алюминия h=37мм (Албес)
- Ячеистый подвесной потолок CL15 в сборе из русского алюминия h=37мм (Албес)
- Потолки Грильято GL15 (Албес)
- Комплектующие для решеток GL15 высотой 37 мм
- Решетки для потолка GL15 высотой 37 мм в сборе
- Комплектующие для решеток GL15 высотой 47 мм
- Решетки для потолка GL15 высотой 47 мм в сборе
- Ячеистые системы Cellio для установки на подвесную систему Т-15
- Потолок Грильято Разноуровневый (Албес)
- Грильято разноуровневое - комплектующие из русского алюминия
- Грильято разноуровневое - комплектующие из европейского алюминия
- Потолок Грильято Жалюзи (Албес)
- Грильято Жалюзи - комплектующие из русского сырья
- Грильято Жалюзи - комплектующие из европейского алюминия
- Потолок Грильято Пирамидальный (Албес)
- Грильято пирамидальное - комплектующие из русского алюминия
- Грильято пирамидальное - комплектующие из европейского алюминия
- Светильники потолочные встраиваемые, светильники растровые, светильники для подвесного потолка
- Светильники ЛайтЛюкс (LightLux)
- Светильники встраиваемые в потолок ГРИЛЬЯТО (588х588 мм)
- Светильники Технолюкс (TECHNOLUX)
- Светильники Албес для потолка
- Потолочные светильники Люмсвет
- Светильники потолочные Световые технологии
- Встраиваемые светильники с решетчатыми отражателями
- Встраиваемые светильники с рассеивателями
- Декоративные светильники
- Светильники отраженного и комбинированного света
- Потолочные светильники с рассеивателями (накладные)
- Потолочные светильники с решетчатыми отражателями (накладные)
- Светильники для реечных потолков
- Потолочные светильники - таблетки
- Светильники для торговых залов Cardan&Sanlight
- Торговое освещение, светильники серии BAT
- Светильник Downlight (направленного света)
- Светильники на подвесах серия HBM
- Регулируемые прожекторы (Акцентные светильники)
- Светильники с асимметричным отражателем
- Линейные светильники серии LINE
- Подвесные модульные светильники
- Точечные светильники Ле Флэш (LaFlash)
- Линейные люминисцентные лампы
- Зеркальные лампы накаливания
- Кассетный потолок SKY (Люмсвет), Албес, Orcal (Armstrong) и др.
- Кассетный потолок SKY (Люмсвет)
- Металлическая кассета GEIPEL
- Кассеты алюминиевые, коридорные панели, бандрастер (Албес)
- Потолочные алюминиевые кассеты (Албес, русское сырье)
- Потолочные алюминиевые кассеты (Албес, импортное сырье)
- Коридорные панели (панельные потолки)
- Система Бандрастер (Bandraster)
- Кассеты Orcal Armstrong, сталь и алюминий
- Декоративный кассетный потолок
- Кассеты ПВС (Албес)
- Реечный потолок
- Рейки для потолка S-дизайн (Албес)
- Реечный потолок бесщелевой тип Омега/Omega (или Сигма/Sigma)
- Реечный потолок бесщелевого типа Омега (только рейки Албес РУС)
- Реечный потолок бесщелевого типа Омега (только рейки Албес импорт)
- Реечный потолок бесщелевого типа Омега ил Сигма (только рейки Люмсвет)
- Рейки серии Best для реечных потолков немецкого дизайна (Албес)
- Реечный потолок - Открытый тип (итальянский дизайн)
- Рейки итальянского дизайна, открытый тип (Албес Рус)
- Рейки итальянского дизайна, открытый тип (Албес)
- Реечный потолок - Открытый тип, итальянский дизайн (только рейки)
- Вставки для открытого -щелевого типа реечного потолка (итальянский дизайн)
- Реечный потолок - Открытый тип (немецкий дизайн)
- Рейки немецкого дизайна, открытый тип (Албес Рус)
- Рейки немецкого дизайна, открытый тип (Албес)
- Реечный потолок - открытый тип, немецкий дизайн (только рейки Люмсвет)
- Вставки для открытого -щелевого типа реечного потолка (немецкий дизайн)
- Реечный потолок - Закрытый тип (итальянский дизайн)
- Рейки итальянского дизайна, закрытый тип (Албес Рус)
- Рейки итальянского дизайна, закрытый тип (Албес)
- Реечный потолок - закрытый тип, итальянский дизайн (только рейки Люмсвет)
- Реечный потолок - Закрытый тип (немецкий дизайн)
- Рейки немецкого дизайна, закрытый тип (Албес Рус)
- Рейки немецкого дизайна, закрытый тип (Албес)
- Реечный потолок - закрытый тип, немецкий дизайн (только рейки Люмсвет)
- Реечные фасадные системы (потолок для азс и улиц)
- Фасадные рейки (Албес)
- Специальные профили для фасадных реечных систем (Албес)
- Реечный потолок GEIPEL (только немецкий дизайн)
- Реечные потолочные панели GEIPEL
- Комплектующие элементы к реечным потолочным системам GEIPEL
- Подвесная система для реечного потолка
- Алюминиевые угловые профили для реечных потолков
- Дизайнерские реечные потолки
- V-образный реечный потолок (Албес, рус)
- V-образный реечный потолок (Албес, импорт)
- П-образный реечный потолок, кубический (Албес, рус)
- П-образный реечный потолок, кубический (Албес, импорт)
- Дизайнерский реечный потолок с открытыми стыками (Албес, рус)
- Дизайнерский реечный потолок с открытыми стыками (Албес, импорт)
- Потолки фрагменты-облака (canopy)
- Потолки Optima Canopy (Armstrong)
- Orcal Canopy (Armstrong)
- Ultima Canopy (Armstrong)
- Infusions Canopy (Armstrong)
- Focus Wing (Ecophon)
- Подвесные системы Solo (Ecophon)
- Rockfon Eclipse
- Потолок из гипсокартона
- Гипсокартон Кнауф (Knauf)
- Профиль для гипсокартона (направляющие, стоечные, комплектующие Албес)
- Профиль для гипсокартона (направляющие, стоечные, комплектующие Кнауф)
- Гипсокартон Gyproc (Польша)
- Пластиковые потолки и потолочные панели
- Пластиковые потолки из оргстекла
- Пластиковые потолки из монолитного поликарбоната
- Пластиковые потолки из полистирола
- Пластиковые плиты для потолка SIBU
- Аксессуары для потолка
- Дюбели и дюбель-гвозди
- Анкеры, анкер-клин
- Саморезы и шурупы
- Акустические панели
- Акустические панели - алюминий перфорированный
- Акустические панели - ПВС сталь
- Подсистема для акустических панелей
- Комплекты потолков для ванных комнат
- Комплект подвесного кассетного потолка на скрытой подвесной системе
- Комплект подвесного реечного потолка
| Потолочные плиты Армстронг серии эконом (Basic) |
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена от 20000 руб. | Цена от 100000 руб | Цена от 200000 руб. | Валюта, ЦБ+1.5% |
| Плита для подвесного потолка Retail (Ритейл) board 1200х600х14мм | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 6,21 | 5,94 | 5,78 | EURO |
| Плита для подвесного потолка Retail (Ритейл) board 600х600х12мм | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 4,08 | 3,91 | 3,80 | EURO |
| Плита для подвесного потолка Retail (Ритейл) board 600х600х14мм | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,58 | 5,34 | 5,19 | EURO |
| Плита для подвесного потолка Retail (Ритейл) microlook 600х600х14 мм | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,89 | 5,63 | 5,48 | EURO |
| Плита для подвесного потолка Retail (Ритейл) tegular 600х600х14 мм | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,52 | 5,28 | 5,14 | EURO |
| Потолочная панель CORTEGA (NRC=0,55) Tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,08 | 7,73 | 7,52 | EURO |
| Потолочная панель CORTEGA Board 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 6,81 | 6,51 | 6,33 | EURO |
| Потолочная панель CORTEGA Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 6,79 | 6,49 | 6,31 | EURO |
| Потолочная панель OASIS PLUS Board 600x600x13 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,16 | 4,94 | 4,80 | EURO |
| Потолочная панель Scala Board Board 600x600x12 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 4,50 | 4,30 | 4,18 | EURO |
| Потолочная панель TATRA Board 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,51 | 5,27 | 5,13 | EURO |
| Потолочная панель TATRA Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,49 | 5,25 | 5,10 | EURO |
| Потолочная панель TATRA Tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 5,85 | 5,60 | 5,45 | EURO |
| Потолочная плита Байкал Bajkal 600х600х12 (потолок байкал) | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 3,80 | 3,63 | 3,53 | EURO |
| Потолочная плита Оазис Oasis 600x600x12 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 4,57 | 4,37 | 4,25 | EURO |
Наверх страницы
| Потолочные панели Армстронг серии Prima Прима |
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена от 20000 руб. | Цена от 100000 руб | Цена от 200000 руб. | Валюта, ЦБ+1.5% |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Board Blue Mountain-Блу Маунтин 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,30 | 9,86 | 9,59 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Board Blue Mountain-Блу Маунтин 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,45 | 10,00 | 9,73 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Board Carrara-Каррара 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,30 | 9,86 | 9,59 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Board Carrara-Каррара 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,45 | 10,00 | 9,73 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Board Platinum-Платина 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,30 | 9,86 | 9,59 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Board Platinum-Платина 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,45 | 10,00 | 9,73 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Microlook Blue Mountain-Блу Маунтин 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,75 | 14,11 | 13,73 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Microlook Carrara-Каррара 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,75 | 14,11 | 13,73 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Microlook Platinum-Платина 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,75 | 14,11 | 13,73 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Tegular Blue Mountain-Блу Маунтин 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,88 | 12,32 | 11,98 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Tegular Carrara-Каррара 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,88 | 12,32 | 11,98 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Dune Plus Tegular Platinum-Платина 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,88 | 12,32 | 11,98 | EURO |
| Потолочная панель PERLA Board 1200x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,42 | 11,88 | 11,56 | EURO |
| Потолочная панель PERLA Board 600x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,28 | 11,75 | 11,43 | EURO |
| Потолочная панель PERLA Microlook 600x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 15,26 | 14,60 | 14,20 | EURO |
| Потолочная панель PERLA OP Board 1200x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 13,75 | 13,16 | 12,80 | EURO |
| Потолочная панель PERLA OP Board 600x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 13,82 | 13,22 | 12,86 | EURO |
| Потолочная панель PERLA OP Microlook 600x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 17,35 | 16,60 | 16,15 | EURO |
| Потолочная панель PERLA OP SL2 1500x300x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 20,41 | 19,53 | 18,99 | EURO |
| Потолочная панель PERLA OP SL2 1800x300x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 20,06 | 19,18 | 18,66 | EURO |
| Потолочная панель PERLA OP Tegular 600x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 16,39 | 15,68 | 15,25 | EURO |
| Потолочная панель PERLA Tegular 600x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,66 | 14,03 | 13,64 | EURO |
| Потолочная панель Prima ADRIA Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima ADRIA Tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima CASA Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune MAX Board 1200x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,60 | 9,19 | 8,93 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune MAX Board 600x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,60 | 9,19 | 8,93 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune MAX Microlook 600x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,35 | 11,81 | 11,49 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune MAX Tegular 600x600x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 11,48 | 10,98 | 10,68 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune Supreme Unperforated Board 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,45 | 8,09 | 7,86 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune Supreme Unperforated Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,44 | 8,07 | 7,85 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune Supreme Unperforated Microlook 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,91 | 9,48 | 9,22 | EURO |
| Потолочная панель Prima Dune Supreme Unperforated Tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,29 | 8,89 | 8,65 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Board 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,37 | 8,01 | 7,79 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,29 | 7,93 | 7,71 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Microlook 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,52 | 10,07 | 9,79 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Secondlook I 600x1200x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Secondlook III 600x1200x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Secondlook IV 600x1200x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Tegular 1200x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EURO |
| Потолочная панель Prima FINE FISSURED Tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,49 | 9,08 | 8,83 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP Board 1200x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,07 | 9,64 | 9,37 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP Board 1500x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 10,94 | 10,46 | 10,18 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP Board 1800x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,19 | 11,66 | 11,34 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP Board 600x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,91 | 9,48 | 9,22 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP Microlook 600x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 13,62 | 13,02 | 12,67 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP SL2 300x1500x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,82 | 14,18 | 13,79 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP SL2 300x1800x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,55 | 13,92 | 13,54 | EURO |
| Потолочная панель SIERRA OP Tegular 600x600x17 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,03 | 13,42 | 13,05 | EURO |
| Потолочная панель Прима Цирус Prima CIRRUS Tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 12,24 | 11,70 | 11,38 | EURO |
| Потолочная плита ACADEMIA DIPLOMA board 1200х600х14 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,20 | 7,84 | 7,63 | EURO |
| Потолочная плита ACADEMIA DIPLOMA board 600х600х14 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 7,84 | 7,50 | 7,30 | EURO |
| Потолочная плита ACADEMIA DIPLOMA microlook 600х600х14 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,21 | 8,81 | 8,57 | EURO |
| Потолочная плита ACADEMIA DIPLOMA tegular 600х600х14 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,44 | 8,07 | 7,85 | EURO |
| Потолочная плита Дюна Суприм DUNE Supreme board 1200х600х15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,15 | 7,80 | 7,59 | EURO |
| Потолочная плита Дюна Суприм DUNE Supreme board 600х600х15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 7,83 | 7,49 | 7,29 | EURO |
| Потолочная плита Дюна Суприм DUNE Supreme microlook 600х600х15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,32 | 8,91 | 8,67 | EURO |
| Потолочная плита Дюна Суприм DUNE Supreme tegular 600х600х15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,66 | 8,28 | 8,06 | EURO |
| Потолочная плита Прима Плейн Prima Plain board 1200x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 7,66 | 7,33 | 7,13 | EURO |
| Потолочная плита Прима Плейн Prima Plain board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 7,66 | 7,33 | 7,13 | EURO |
| Потолочная плита Прима Плейн Prima Plain microlook 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 9,29 | 8,89 | 8,65 | EURO |
| Потолочная плита Прима Плейн Prima Plain tegular 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 8,40 | 8,03 | 7,81 | EURO |
| Потолочная плита Прима Цирус Prima Cirrus Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 11,05 | 10,57 | 10,28 | EURO |
| Потолочная плита Прима Цирус Prima Cirrus microlook BE 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 13,63 | 13,04 | 12,68 | EURO |
Наверх страницы
| Акустические панели Армстронг, звукопоглощение |
| Наименование | Производитель | Ед.изм. | Цена от 20000 руб. | Цена от 100000 руб | Цена от 200000 руб. | Валюта, ЦБ+1.5% |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Amber-Янтарь, кромка не прокрашена) board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Carrara-Каррара, кромка не прокрашена) Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Cement-Цемент, кромка не прокрашена) board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Jade-Нефрит, кромка не прокрашена) board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Perl-Жемчуг, кромка не прокрашена) board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвет: Black) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 15,63 | 14,95 | 14,54 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвет: Metal) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 16,74 | 16,02 | 15,58 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвет: Navy) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,92 | 14,27 | 13,88 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвета: Amber) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвета: Carraral) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвета: Cement) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвета: Jade) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Colortone Neeva (Цвета: Perl) кромка не прокрашена Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,69 | 14,05 | 13,66 | EURO |
| Потолочная панель Neeva (Black-Черный, кромка не прокрашена) Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 15,63 | 14,95 | 14,54 | EURO |
| Потолочная панель Neeva (Metal-Металлик, кромка не прокрашена) board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 16,74 | 16,02 | 15,58 | EURO |
| Потолочная панель Neeva (Navy-Темно-синий, кромка не прокрашена) Board 600x600x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 14,92 | 14,27 | 13,88 | EURO |
| Потолочная панель Neeva белая Board 1200x1200x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 15,15 | 14,49 | 14,09 | EURO |
| Потолочная панель Neeva белая Board 300x1800x18 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 18,30 | 17,50 | 17,02 | EURO |
| Потолочная панель Neeva белая Board 600x1200x15 | Армстронг, Armstrong(Евросоюз-США) | кв.м | 13,62 | 13,02 | 12,67 | EURO |
